| Serveur StandardNotre plan d'entrée de gamme, idéal pour commencer sans se ruiner. | Serveur MAXPerformance et coût optimisés. | Serveur PremiumUne puissance formidable, optimisée pour la gestion de serveurs massifs (plus de 100 joueurs). | |
| Processeur (à ce jour) | Xeon E2236 ouXeon E2336 | Ryzen 9 5950X | Ryzen 9 7950X3D ouEpyc 4584PX | 
| vCPU | 4 à 8 cœurs | 6 à 12 cœurs | 8 à 12 cœurs | 
| Mémoire RAM | 1 à 24Go | 1 à 64Go | 1 à 64Go | 
| Type de Mémoire | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR5 4800MHz | 
| Stockage | 20 à 50Go | 50 à 200Go | 50 à 250Go | 
| Type de stockage | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | 
| Débit Internet | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Editions utilisables | Illimitées | Illimitées | Illimitées | 
| Nombre de joueurs | Illimité | Illimité | Illimité | 
| Disponiblité | Arrêt du serveur tous les matins à 4h | Continue (24/7) | Continue (24/7) | 
| Planificateur de tâches | Illimité sauf Démarrer/Redémarrer | Illimité | Illimité | 
| Gestion des administrateurs | Oui | Oui | Oui | 
| Sous-domaine | Oui, Gratuit | Oui, Gratuit | Oui, Gratuit | 
| Nombre de sauvegardes possibles | 3 | 5 | 7 | 
| Protection DDoS L3/L4 | Oui | Oui | Oui | 
| Protection DDoS L7 | Non | Bientôt | Bientôt | 
| Adresse IP dédiée | Non | Bientôt | Bientôt | 
| Frais d'installation | Gratuits | Gratuits | Gratuits | 
| Frais Mensuels | A partir de
 | A partir de
 | A partir de
 |